| Nom: 01IT | Couvent Della Madona Delle Salute |
| Situation: | Valentano Italie |
| Surface habitable brut: | 3000,00 |
| Surface habitable à développer: | 2000,00 |
| Surface du terrain: | 30000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 60000,00 |
| Prix: | 1 455 000,00 € |
| Nom: 02IT | Seminario Pontiefico Maggiore |
| Situation: | Roccantica Italie |
| Surface habitable brut: | 7000,00 |
| Surface habitable à développer: | 2000,00 |
| Surface du terrain: | 30000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 60000,00 |
| Prix: | 1 530 000,00 € |
| Nom: 03IT | Country Residence Terranovova |
| Situation: | Bracolini Italie |
| Surface habitable brut: | 1600,00 |
| Surface habitable à développer: | 500,00 |
| Surface du terrain: | 9000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 1 440 000,00 € |
| Nom: 05IT | Villa Catello Rivoltella |
| Situation: | Lac De Garde Italie |
| Surface habitable brut: | 1300,00 |
| Surface habitable à développer: | 0,00 |
| Surface du terrain: | 5000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 4 954 500,00 € |
| Nom: 04IT | Monastere Della Clarisse Di Civita |
| Situation: | Rieti Italie |
| Surface habitable brut: | 0,00 |
| Surface habitable à développer: | 0,00 |
| Surface du terrain: | 0,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 0,00 € |
| Nom: 06IT | Couvent Via Luigi Guidi |
| Situation: | Pesaro Italie |
| Surface habitable brut: | 1600,00 |
| Surface habitable à développer: | 500,00 |
| Surface du terrain: | 9000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 2 980 800,00 € |
| Nom: 07IT | |
| Situation: | Palestrina Italie |
| Surface habitable brut: | 3500,00 |
| Surface habitable à développer: | 500,00 |
| Surface du terrain: | 2000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 2 430 800,00 € |
| Nom: 08IT | Covento Di Santa Maria IN Gradi |
| Situation: | VETERBO Italie |
| Surface habitable brut: | 0,00 |
| Surface habitable à développer: | 0,00 |
| Surface du terrain: | 0,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 0,00 € |
| Nom: 09IT | Piazza Della Crocette |
| Situation: | VETERBO Italie |
| Surface habitable brut: | 1200,00 |
| Surface habitable à développer: | 1200,00 |
| Surface du terrain: | 3000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 991 600,00 € |
| Nom: 10IT | |
| Situation: | Naple Italie |
| Surface habitable brut: | 1200,00 |
| Surface habitable à développer: | 8000,00 |
| Surface du terrain: | 1000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 3000,00 |
| Prix: | 5 356 000,00 € |
| Nom: 11IT | Castellana San Fabiano |
| Situation: | Calcinaia Italie |
| Surface habitable brut: | 8547,00 |
| Surface habitable à développer: | 0,00 |
| Surface du terrain: | 1660000,00 |
| Surface du terrain à développer: | 0,00 |
| Prix: | 27 300 000,00 € |
